MOQ: | 100pcs |
prezzo: | negotiable |
standard packaging: | in pacco o nella massa |
Delivery period: | 10-20 giorni |
payment method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 3000 pc al giorno |
Cavo saldato Mesh Introduction di armatura in cemento armato:
I pannelli saldati rinforzo d'acciaio della rete metallica sono fatti delle barre d'acciaio costolate legate via saldatura a punti per le costruzioni della parete e della lastra.
La barretta d'acciaio costolata utilizzata può migliorare il legame al calcestruzzo e minimizzare tutto il incrinamento concreto che può accadere come conseguenza del restringimento concreto.
Inoltre la caratteristica permette al reticolato di saldatura d'acciaio costolato ampiamente usato come materiali da costruzione per il rinforzo della struttura della lastra del blocco.
1) Tondo per cemento armato costolato d'acciaio laminato a freddo
2) ha laminato a freddo il tondo per cemento armato rotondo d'acciaio
3) tondo per cemento armato costolato d'acciaio laminato a caldo
Diametro del tondo per cemento armato: 6mm, 8mm, 10mm
Larghezza: 2200mm, 2300mm, 2400mm
Lunghezza: 5800mm, 6000mm
Mesh Hole: 100mm x100mm, 150mm x150mm, 200mm x200mm
Cavo saldato Mesh Specifications di armatura in cemento armato:
1) BACCANO standard tedesco 488 (dimensione: 2150x5000mm)
Riferimento no. | Unità di Std | Cavi longitudinali (millimetri) | Cavi trasversali (millimetri) | Passo di cavo (millimetri) | Massachussets (chilogrammi) | Massachussets (Kg/m2) |
Q131 | Strato | 5 | 5 | 150 @ 150 | 22,476 | 2,091 |
Q188 | Strato | 6 | 6 | 150 @ 150 | 32,401 | 3,014 |
Q221 | Strato | 6.5/5.0 | 6,5 | 150 @ 150 | 33,707 | 3,136 |
Q295 | Strato | 7.5/5.5 | 7,5 | 150 @ 150 | 44,245 | 4,116 |
Q378 | Strato | 8.5/6 | 8,5 | 150 @ 150 | 66,659 | 5,157 |
2) 4671:2001 standard Nuova Zelanda/dell'Australia AS/NZS (DIMENSIONE: 6000X2400m)
Riferimento no. | Unità di Std | Cavi longitudinali (millimetri) | Cavi del bordo (millimetri) | Cavi trasversali (millimetri) | Massachussets (chilogrammi) |
SL81 (F81) | Strato | 7,6 @ 100 | 7,60 @ 100 | 7,60 @ 100 | 105 |
SL102 (F102) | Strato | 9,5 @ 200 | 6,75 @ 100 | 9,50 @ 200 | 80 |
SL92 (F92) | Strato | 8,6 @ 200 | 6 @ 100 | 8,60 @ 200 | 66 |
SL82 (F82) | Strato | 7,6 @ 200 | 5,37 @ 100 | 7,60 @ 200 | 52 |
SL72 (F72) | Strato | 6,75 @ 200 | 4,77 @ 100 | 6,75 @ 200 | 41 |
SL62 (F62) | Strato | 6 @ 200 | 4,77 @ 100 | 6 @ 200 | 33 |
SL52 (F52) | Strato | 4,77 @ 200 | 4,77 @ 100 | 4,77 @ 200 |
21
|
Immagini del prodotto:
MOQ: | 100pcs |
prezzo: | negotiable |
standard packaging: | in pacco o nella massa |
Delivery period: | 10-20 giorni |
payment method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 3000 pc al giorno |
Cavo saldato Mesh Introduction di armatura in cemento armato:
I pannelli saldati rinforzo d'acciaio della rete metallica sono fatti delle barre d'acciaio costolate legate via saldatura a punti per le costruzioni della parete e della lastra.
La barretta d'acciaio costolata utilizzata può migliorare il legame al calcestruzzo e minimizzare tutto il incrinamento concreto che può accadere come conseguenza del restringimento concreto.
Inoltre la caratteristica permette al reticolato di saldatura d'acciaio costolato ampiamente usato come materiali da costruzione per il rinforzo della struttura della lastra del blocco.
1) Tondo per cemento armato costolato d'acciaio laminato a freddo
2) ha laminato a freddo il tondo per cemento armato rotondo d'acciaio
3) tondo per cemento armato costolato d'acciaio laminato a caldo
Diametro del tondo per cemento armato: 6mm, 8mm, 10mm
Larghezza: 2200mm, 2300mm, 2400mm
Lunghezza: 5800mm, 6000mm
Mesh Hole: 100mm x100mm, 150mm x150mm, 200mm x200mm
Cavo saldato Mesh Specifications di armatura in cemento armato:
1) BACCANO standard tedesco 488 (dimensione: 2150x5000mm)
Riferimento no. | Unità di Std | Cavi longitudinali (millimetri) | Cavi trasversali (millimetri) | Passo di cavo (millimetri) | Massachussets (chilogrammi) | Massachussets (Kg/m2) |
Q131 | Strato | 5 | 5 | 150 @ 150 | 22,476 | 2,091 |
Q188 | Strato | 6 | 6 | 150 @ 150 | 32,401 | 3,014 |
Q221 | Strato | 6.5/5.0 | 6,5 | 150 @ 150 | 33,707 | 3,136 |
Q295 | Strato | 7.5/5.5 | 7,5 | 150 @ 150 | 44,245 | 4,116 |
Q378 | Strato | 8.5/6 | 8,5 | 150 @ 150 | 66,659 | 5,157 |
2) 4671:2001 standard Nuova Zelanda/dell'Australia AS/NZS (DIMENSIONE: 6000X2400m)
Riferimento no. | Unità di Std | Cavi longitudinali (millimetri) | Cavi del bordo (millimetri) | Cavi trasversali (millimetri) | Massachussets (chilogrammi) |
SL81 (F81) | Strato | 7,6 @ 100 | 7,60 @ 100 | 7,60 @ 100 | 105 |
SL102 (F102) | Strato | 9,5 @ 200 | 6,75 @ 100 | 9,50 @ 200 | 80 |
SL92 (F92) | Strato | 8,6 @ 200 | 6 @ 100 | 8,60 @ 200 | 66 |
SL82 (F82) | Strato | 7,6 @ 200 | 5,37 @ 100 | 7,60 @ 200 | 52 |
SL72 (F72) | Strato | 6,75 @ 200 | 4,77 @ 100 | 6,75 @ 200 | 41 |
SL62 (F62) | Strato | 6 @ 200 | 4,77 @ 100 | 6 @ 200 | 33 |
SL52 (F52) | Strato | 4,77 @ 200 | 4,77 @ 100 | 4,77 @ 200 |
21
|
Immagini del prodotto: