MOQ: | 100pcs |
prezzo: | negotiable |
standard packaging: | in pacco o nella massa |
Delivery period: | 10-20 giorni |
payment method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 3000 pc al giorno |
Cavo saldato Mesh Introduction di armatura in cemento armato:
la rete metallica saldata rinforzante concreta 10x10 inoltre è chiamata maglia del cemento armato di Construction, la maglia rinforzante concreta, la maglia saldata di Antivari d'acciaio, maglia concreta d'acciaio.
la rete metallica saldata rinforzante concreta 10x10 è rinforzo longitudinale ed il rinforzo trasversale è stato sistemato in un determinato intervallo e perpendicolarmente l'un l'altro, tutte le intersezioni sono saldate insieme.
La nostra maglia rinforzante è con una resistenza alla trazione 500mpa. Il cavo utilizzato nella nostra maglia rinforzante ha un profilo costolato. Questo profilo costolato crea migliora il legame a calcestruzzo, che una volta confrontato per lisciare i profili del cavo, minimizza tutto il incrinamento concreto che può accadere come conseguenza del restringimento concreto.
1. Abbassi il costo del progetto.
2. Acceleri il progresso della costruzione.
3. Assicuri la qualità del progetto.
4. Prestazione contro le screpolature, ecc.
· Sentieri per pedoni concreti
· Lastre a terra industriali e commerciali
· Costruzione di pannello prefabbricata
· Lastre e basamenti residenziali
Cavo saldato Mesh Specifications di armatura in cemento armato:
NO. | Tipi | Gioco del cavo | Diametro di cavo | Strato Dimensions/m | Peso per Sheet/kg | ||
Main/mm | Cross/mm | Main/mm | Cross/mm | ||||
1 | A98 | 200 | 200 | 5 | 5 | 2.15x5.00 | 16,7 |
2 | A142 | 6 | 6 | 24,1 | |||
3 | A193 | 7 | 7 | 32,8 | |||
4 | A252 | 8 | 8 | 43,0 | |||
5 | A393 | 10 | 10 | 67,1 | |||
6 | B503 | 100 | 200 | 8 | 8 | 64,7 | |
7 | B785 | 10 | 10 | 89,1 | |||
8 | A98 | 200 | 200 | 5 | 5 | 1.80x3.00 | 8,3 |
9 | A142 | 6 | 6 | 12,0 | |||
10 | A252 | 8 | 8 | 1.75x3.00 | 21,0 | ||
11 | A393 | 10 | 10 | 32,9 | |||
12 | Q92 | 150 |
150 |
4,2 | 4,2 | 2.15x5.00 | 15,9 |
13 | Q131 | 5 | 5 | 22,5 | |||
14 | Q188 | 6 | 6 | 32,4 | |||
15 | Q257 | 7 | 7 | 39,7 | |||
16 | R92 | 150 | 250 | 4,2 | 4,2 | 12,8 | |
Nota: 1 dimensione speciale può essere personalizzata secondo i requisiti di clienti 2 imballando: carta impermeabile in rotoli o secondo i requisiti di clienti |
Immagini del prodotto:
MOQ: | 100pcs |
prezzo: | negotiable |
standard packaging: | in pacco o nella massa |
Delivery period: | 10-20 giorni |
payment method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 3000 pc al giorno |
Cavo saldato Mesh Introduction di armatura in cemento armato:
la rete metallica saldata rinforzante concreta 10x10 inoltre è chiamata maglia del cemento armato di Construction, la maglia rinforzante concreta, la maglia saldata di Antivari d'acciaio, maglia concreta d'acciaio.
la rete metallica saldata rinforzante concreta 10x10 è rinforzo longitudinale ed il rinforzo trasversale è stato sistemato in un determinato intervallo e perpendicolarmente l'un l'altro, tutte le intersezioni sono saldate insieme.
La nostra maglia rinforzante è con una resistenza alla trazione 500mpa. Il cavo utilizzato nella nostra maglia rinforzante ha un profilo costolato. Questo profilo costolato crea migliora il legame a calcestruzzo, che una volta confrontato per lisciare i profili del cavo, minimizza tutto il incrinamento concreto che può accadere come conseguenza del restringimento concreto.
1. Abbassi il costo del progetto.
2. Acceleri il progresso della costruzione.
3. Assicuri la qualità del progetto.
4. Prestazione contro le screpolature, ecc.
· Sentieri per pedoni concreti
· Lastre a terra industriali e commerciali
· Costruzione di pannello prefabbricata
· Lastre e basamenti residenziali
Cavo saldato Mesh Specifications di armatura in cemento armato:
NO. | Tipi | Gioco del cavo | Diametro di cavo | Strato Dimensions/m | Peso per Sheet/kg | ||
Main/mm | Cross/mm | Main/mm | Cross/mm | ||||
1 | A98 | 200 | 200 | 5 | 5 | 2.15x5.00 | 16,7 |
2 | A142 | 6 | 6 | 24,1 | |||
3 | A193 | 7 | 7 | 32,8 | |||
4 | A252 | 8 | 8 | 43,0 | |||
5 | A393 | 10 | 10 | 67,1 | |||
6 | B503 | 100 | 200 | 8 | 8 | 64,7 | |
7 | B785 | 10 | 10 | 89,1 | |||
8 | A98 | 200 | 200 | 5 | 5 | 1.80x3.00 | 8,3 |
9 | A142 | 6 | 6 | 12,0 | |||
10 | A252 | 8 | 8 | 1.75x3.00 | 21,0 | ||
11 | A393 | 10 | 10 | 32,9 | |||
12 | Q92 | 150 |
150 |
4,2 | 4,2 | 2.15x5.00 | 15,9 |
13 | Q131 | 5 | 5 | 22,5 | |||
14 | Q188 | 6 | 6 | 32,4 | |||
15 | Q257 | 7 | 7 | 39,7 | |||
16 | R92 | 150 | 250 | 4,2 | 4,2 | 12,8 | |
Nota: 1 dimensione speciale può essere personalizzata secondo i requisiti di clienti 2 imballando: carta impermeabile in rotoli o secondo i requisiti di clienti |
Immagini del prodotto: