MOQ: | 50 Rolls |
prezzo: | negotiable |
standard packaging: | In rotolo, film esterno della prova paper+plastic dell'acqua, borsa tessuta, ultima con il cartone. |
Delivery period: | 10-20 giorni |
payment method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 500 rotoli al giorno |
Lo schermo della finestra di alluminio ha un colore originale di bianco d'argento. Ma dopo essere stato ricoperto di mano a resina epossidica, può essere dipinto per inverdirsi, colori gialli, blu ed altri su vostra richiesta. Essere anti-insetti e schermo resistente alla corrosione e di alluminio dell'insetto è adatto a porte ed a finestre di molti posti.
Il suo colore naturale è bianco d'argento. Ed il nostro schermo della finestra di alluminio può essere ricoperto con rivestimento a resina epossidica a grigio, a giallo verde e d'argento ed a blu, o di carbone ricoperto nel colore nero.
Caratteri della maglia dello schermo della finestra di alluminio:
* ad alta resistenza e leggero.
* resistente alla corrosione, mai ruggine.
* effetto dell'isolamento acustico e di grande ventilazione.
* anti zanzare e mosche.
* Anti-polvere, efficacemente isolare polvere volante.
* durevole e facile installare e pulire.
Maglia | Diametro di cavo (millimetri) | Larghezza | Lunghezza |
12meshx12mesh | 0,28 | 0.6m - 1.5m | 100 ' |
14meshx14mesh | 0,25 | 0.6m - 1.5m | 100 ' |
14meshx14mesh | 0,23 | 0.6m - 1.5m | 100 ' |
14meshx14mesh | 0,22 | 0.6m - 1.5m | 100 ' |
14meshx14mesh | 0,21 | 0.6m - 1.5m | 100 ' |
16meshx14mesh | 0,25 | 0.6m - 1.5m | 100 ' |
16meshx14mesh | 0,23 | 0.6m - 1.5m | 100 ' |
16meshx14mesh | 0,22 | 0.6m - 1.5m | 100 ' |
16meshx14mesh | 0,21 | 0.6m - 1.5m | 100 ' |
16meshx16mesh | 0,25 | 0.6m - 1.5m | 100 ' |
16meshx16mesh | 0,23 | 0.6m - 1.5m | 100 ' |
16meshx16mesh | 0,22 | 0.6m - 1.5m | 100 ' |
16meshx16mesh | 0,21 | 0.6m - 1.5m | 100 ' |
18meshx16mesh | 0,25 | 0.6m - 1.5m | 100 ' |
18meshx16mesh | 0,23 | 0.6m - 1.5m | 100 ' |
18meshx16mesh | 0,22 | 0.6m - 1.5m | 100 ' |
18meshx16mesh | 0,21 | 0.6m - 1.5m | 100 ' |
18meshx18mesh | 0,25 | 0.6m - 1.5m | 100 ' |
18meshx18mesh | 0,23 | 0.6m - 1.5m | 100 ' |
18meshx18mesh | 0,22 | 0.6m - 1.5m | 100 ' |
Produzione:
MOQ: | 50 Rolls |
prezzo: | negotiable |
standard packaging: | In rotolo, film esterno della prova paper+plastic dell'acqua, borsa tessuta, ultima con il cartone. |
Delivery period: | 10-20 giorni |
payment method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 500 rotoli al giorno |
Lo schermo della finestra di alluminio ha un colore originale di bianco d'argento. Ma dopo essere stato ricoperto di mano a resina epossidica, può essere dipinto per inverdirsi, colori gialli, blu ed altri su vostra richiesta. Essere anti-insetti e schermo resistente alla corrosione e di alluminio dell'insetto è adatto a porte ed a finestre di molti posti.
Il suo colore naturale è bianco d'argento. Ed il nostro schermo della finestra di alluminio può essere ricoperto con rivestimento a resina epossidica a grigio, a giallo verde e d'argento ed a blu, o di carbone ricoperto nel colore nero.
Caratteri della maglia dello schermo della finestra di alluminio:
* ad alta resistenza e leggero.
* resistente alla corrosione, mai ruggine.
* effetto dell'isolamento acustico e di grande ventilazione.
* anti zanzare e mosche.
* Anti-polvere, efficacemente isolare polvere volante.
* durevole e facile installare e pulire.
Maglia | Diametro di cavo (millimetri) | Larghezza | Lunghezza |
12meshx12mesh | 0,28 | 0.6m - 1.5m | 100 ' |
14meshx14mesh | 0,25 | 0.6m - 1.5m | 100 ' |
14meshx14mesh | 0,23 | 0.6m - 1.5m | 100 ' |
14meshx14mesh | 0,22 | 0.6m - 1.5m | 100 ' |
14meshx14mesh | 0,21 | 0.6m - 1.5m | 100 ' |
16meshx14mesh | 0,25 | 0.6m - 1.5m | 100 ' |
16meshx14mesh | 0,23 | 0.6m - 1.5m | 100 ' |
16meshx14mesh | 0,22 | 0.6m - 1.5m | 100 ' |
16meshx14mesh | 0,21 | 0.6m - 1.5m | 100 ' |
16meshx16mesh | 0,25 | 0.6m - 1.5m | 100 ' |
16meshx16mesh | 0,23 | 0.6m - 1.5m | 100 ' |
16meshx16mesh | 0,22 | 0.6m - 1.5m | 100 ' |
16meshx16mesh | 0,21 | 0.6m - 1.5m | 100 ' |
18meshx16mesh | 0,25 | 0.6m - 1.5m | 100 ' |
18meshx16mesh | 0,23 | 0.6m - 1.5m | 100 ' |
18meshx16mesh | 0,22 | 0.6m - 1.5m | 100 ' |
18meshx16mesh | 0,21 | 0.6m - 1.5m | 100 ' |
18meshx18mesh | 0,25 | 0.6m - 1.5m | 100 ' |
18meshx18mesh | 0,23 | 0.6m - 1.5m | 100 ' |
18meshx18mesh | 0,22 | 0.6m - 1.5m | 100 ' |
Produzione: