MOQ: | 50 rotoli |
prezzo: | negotiable |
standard packaging: | Normalmente interno della carta di prova dell'acqua, borsa tessuta pp o borsa dell'iuta fuori |
Delivery period: | 15-25 giorni |
payment method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 10000 mq al giorno |
La rete metallica esagonale del pollo si riferisce a comunemente come il reticolato esagonale, il reticolato del pollame, o cavo di pollo. È soprattutto fabbricata in acciaio galvanizzato e PVC ricoperti, la rete metallica esagonale è costante in struttura ed ha superficie piana.
La rete metallica del pollo è economica e di facile impiego, offre il grande isolamento termico, resistenza della corrosione ed ha un tempo di impiego per oltre 20 anni.
1) Larghezza: 0.5m, 1m, 1.2m, 1.5m, 2m
2) Lunghezza comune: 25m, 30m, 50m
3) Maglia: 1/2», 5/8", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2», 2", 3", 4"
a) Caldo immerso ha galvanizzato prima della tessitura
b) Caldo immerso ha galvanizzato dopo la tessitura
c) La placcatura elettrolitica ha galvanizzato dopo la tessitura
d) La placcatura elettrolitica ha galvanizzato prima della tessitura
e) Rivestimento del PVC prima della tessitura
f) Rivestimento del PVC dopo la tessitura
g) Rete metallica esagonale di acciaio inossidabile
h) cavo di pollo d'ottone/di rame
Reticolato galvanizzato di Hex.wire nella torsione normale (una larghezza di 0.5m-2.0m) | ||
maglia | Calibro di cavo (BWG) | |
Pollice | millimetro | / |
3/8" | 10mm | 27,26,25,24,23,22,21 |
1/2» | 13mm | 25,24,23,22,21,20 |
5/8" | 16mm | 27,26,25,24,23,22 |
3/4" | 20mm | 25,24,23,22,21,20,19 |
1" | 25mm | 25,24,23,22,21,20,19,18 |
1 1/4" | 32mm | 22,21,20,19,18 |
1-1/2» | 40mm | 22,21,20,19,18,17 |
2" | 50mm | 22,21,20,19,18,17,16,15,14 |
3" | 75mm | 21,20,19,18,17,16,15,14 |
4" | 100mm | 22,21,20,19,18,17 |
Reticolato galvanizzato di hex.wire nella torsione inversa (una larghezza di 0.5m-0.2m) | ||||
maglia | Calibro di cavo | Rinforzo | ||
Pollice | millimetro | larghezza (ft) | filo | |
1" | 25mm | 22,21,20,18 | 2" | 1 |
1 1/4" | 32mm | 22,21,20,18 | 3" | 2 |
1-1/2» | 40mm | 20,19,18 | 4" | 3 |
2" | 50mm | 20,19,18 | 5" | 4 |
3" | 75mm | 20,19,18 | 6" | 5 |
Pollo Mesh Fence Usage:
a) Le reti metalliche esagonali inoltre sono considerare come la maglia del pollo o il reticolato della gabbia per uccelli
b) Pricipalmente utilizzato in gabbie per uccelli, nei campi da tennis e nella luce recintanti per le aziende avicole
c) Usato come rinforzo leggero per vetro infrangibile, cemento, calcestruzzo, intonacante e pavimentante
Immagini del trasporto & dell'imballaggio:
MOQ: | 50 rotoli |
prezzo: | negotiable |
standard packaging: | Normalmente interno della carta di prova dell'acqua, borsa tessuta pp o borsa dell'iuta fuori |
Delivery period: | 15-25 giorni |
payment method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 10000 mq al giorno |
La rete metallica esagonale del pollo si riferisce a comunemente come il reticolato esagonale, il reticolato del pollame, o cavo di pollo. È soprattutto fabbricata in acciaio galvanizzato e PVC ricoperti, la rete metallica esagonale è costante in struttura ed ha superficie piana.
La rete metallica del pollo è economica e di facile impiego, offre il grande isolamento termico, resistenza della corrosione ed ha un tempo di impiego per oltre 20 anni.
1) Larghezza: 0.5m, 1m, 1.2m, 1.5m, 2m
2) Lunghezza comune: 25m, 30m, 50m
3) Maglia: 1/2», 5/8", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2», 2", 3", 4"
a) Caldo immerso ha galvanizzato prima della tessitura
b) Caldo immerso ha galvanizzato dopo la tessitura
c) La placcatura elettrolitica ha galvanizzato dopo la tessitura
d) La placcatura elettrolitica ha galvanizzato prima della tessitura
e) Rivestimento del PVC prima della tessitura
f) Rivestimento del PVC dopo la tessitura
g) Rete metallica esagonale di acciaio inossidabile
h) cavo di pollo d'ottone/di rame
Reticolato galvanizzato di Hex.wire nella torsione normale (una larghezza di 0.5m-2.0m) | ||
maglia | Calibro di cavo (BWG) | |
Pollice | millimetro | / |
3/8" | 10mm | 27,26,25,24,23,22,21 |
1/2» | 13mm | 25,24,23,22,21,20 |
5/8" | 16mm | 27,26,25,24,23,22 |
3/4" | 20mm | 25,24,23,22,21,20,19 |
1" | 25mm | 25,24,23,22,21,20,19,18 |
1 1/4" | 32mm | 22,21,20,19,18 |
1-1/2» | 40mm | 22,21,20,19,18,17 |
2" | 50mm | 22,21,20,19,18,17,16,15,14 |
3" | 75mm | 21,20,19,18,17,16,15,14 |
4" | 100mm | 22,21,20,19,18,17 |
Reticolato galvanizzato di hex.wire nella torsione inversa (una larghezza di 0.5m-0.2m) | ||||
maglia | Calibro di cavo | Rinforzo | ||
Pollice | millimetro | larghezza (ft) | filo | |
1" | 25mm | 22,21,20,18 | 2" | 1 |
1 1/4" | 32mm | 22,21,20,18 | 3" | 2 |
1-1/2» | 40mm | 20,19,18 | 4" | 3 |
2" | 50mm | 20,19,18 | 5" | 4 |
3" | 75mm | 20,19,18 | 6" | 5 |
Pollo Mesh Fence Usage:
a) Le reti metalliche esagonali inoltre sono considerare come la maglia del pollo o il reticolato della gabbia per uccelli
b) Pricipalmente utilizzato in gabbie per uccelli, nei campi da tennis e nella luce recintanti per le aziende avicole
c) Usato come rinforzo leggero per vetro infrangibile, cemento, calcestruzzo, intonacante e pavimentante
Immagini del trasporto & dell'imballaggio: