MOQ: | 50 rotoli |
prezzo: | negotiable |
standard packaging: | Impermeabilizzi la carta o restringa avvolto, cartone |
Delivery period: | 15-25 giorni |
payment method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 10000 metri quadri al giorno |
Il reticolato esagonale è fatto del filo di acciaio a basso tenore di carbonio di alta qualità. Il reticolato esagonale si divide in caldo immerso galvanizzato e l'elettrotipia ha galvanizzato ed il PVC ha ricoperto. I prodotti hanno la superficie regolare della maglia, le maglie ben proporzionato, i forti punti saldati e lustro luminoso. Rispetto a filo di ferro generale, i prodotti sono migliori nei rispetti di ruggine anticorrosiva ed anti.
a) Caldo immerso ha galvanizzato prima della tessitura
b) caldo immerso galvanizzato dopo la tessitura
c) placcare galvanizzata dopo la tessitura
d) placcare galvanizzata prima della tessitura
e) rivestimento del PVC prima della tessitura
f) rivestimento del PVC dopo la tessitura
g) rete metallica esagonale di acciaio inossidabile
h) cavo di pollo d'ottone/di rame
Rete metallica esagonale del pollo della rete metallica | ||
(Di lunghezza di 5M, 10m, 25M, 30M, 50M, 100M, una larghezza di 0.5M-2.0M) |
||
MAGLIA | CALIBRO DI CAVO | |
POLLICE | Millimetro | (BWG) |
3/8" | 10MM | 27,26,25,24,22,21 |
1/2» | 13MM | 27,26,25,24,22,21,20 |
5/8" | 16MM | 27,26,25,24,22 |
3/4" | 20MM | 25,24,22,21,20,19 |
1" | 25MM | 25,24,22,21,20,19,18 |
1-1/4» | 30MM | 22,21,20,19,18 |
1-1/2» | 40MM | 22,21,20,19,18,17 |
2" | 50MM | 22,21,20,19,18,17,16,15,14 |
3" | 75MM | 21,20,19,18,17,16,15,14 |
4" | 100MM | 17,16,15,14 |
Immagini del trasporto & dell'imballaggio:
MOQ: | 50 rotoli |
prezzo: | negotiable |
standard packaging: | Impermeabilizzi la carta o restringa avvolto, cartone |
Delivery period: | 15-25 giorni |
payment method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 10000 metri quadri al giorno |
Il reticolato esagonale è fatto del filo di acciaio a basso tenore di carbonio di alta qualità. Il reticolato esagonale si divide in caldo immerso galvanizzato e l'elettrotipia ha galvanizzato ed il PVC ha ricoperto. I prodotti hanno la superficie regolare della maglia, le maglie ben proporzionato, i forti punti saldati e lustro luminoso. Rispetto a filo di ferro generale, i prodotti sono migliori nei rispetti di ruggine anticorrosiva ed anti.
a) Caldo immerso ha galvanizzato prima della tessitura
b) caldo immerso galvanizzato dopo la tessitura
c) placcare galvanizzata dopo la tessitura
d) placcare galvanizzata prima della tessitura
e) rivestimento del PVC prima della tessitura
f) rivestimento del PVC dopo la tessitura
g) rete metallica esagonale di acciaio inossidabile
h) cavo di pollo d'ottone/di rame
Rete metallica esagonale del pollo della rete metallica | ||
(Di lunghezza di 5M, 10m, 25M, 30M, 50M, 100M, una larghezza di 0.5M-2.0M) |
||
MAGLIA | CALIBRO DI CAVO | |
POLLICE | Millimetro | (BWG) |
3/8" | 10MM | 27,26,25,24,22,21 |
1/2» | 13MM | 27,26,25,24,22,21,20 |
5/8" | 16MM | 27,26,25,24,22 |
3/4" | 20MM | 25,24,22,21,20,19 |
1" | 25MM | 25,24,22,21,20,19,18 |
1-1/4» | 30MM | 22,21,20,19,18 |
1-1/2» | 40MM | 22,21,20,19,18,17 |
2" | 50MM | 22,21,20,19,18,17,16,15,14 |
3" | 75MM | 21,20,19,18,17,16,15,14 |
4" | 100MM | 17,16,15,14 |
Immagini del trasporto & dell'imballaggio: