| MOQ: | 50 rotoli |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | imballato come arrivano a fiumi borsa del film di strizzacervelli o cartoni o pallet come il requisi |
| Delivery period: | 10 - 20 giorni |
| payment method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 1000 rotoli al giorno |
C-vetro o tessuto di vetro E, ricoperto di liquido acido acrilico del copolimero.
●EIFS e rinforzo della parete
●Tetto impermeabile
●Rinforzo di pietra
●Maglia appiccicosa per ENV o l'angolo della parete
1. Buona alcalino-resistenza con la proprietà chimica stabile
2. Forza ad alta resistenza,
3. deformazione-resistenza
4. coesione eccellente, applicazione facile.
| Oggetto | Peso totale (g/m2) | Mesh Size (foro/pollice) | Tessuto |
| YN60 | 60 | 5*5 | garza |
| YN75 | 75 | 4*5 | garza |
| YN90 | 90 | 5*5 | garza |
| YN110 | 110 | 4*4 | garza |
| YN130 | 130 | 5*6 | garza |
| YN145 | 145 | 6*6 | garza |
| YN160 | 160 | 6*6 | garza |
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 50 rotoli |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | imballato come arrivano a fiumi borsa del film di strizzacervelli o cartoni o pallet come il requisi |
| Delivery period: | 10 - 20 giorni |
| payment method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 1000 rotoli al giorno |
C-vetro o tessuto di vetro E, ricoperto di liquido acido acrilico del copolimero.
●EIFS e rinforzo della parete
●Tetto impermeabile
●Rinforzo di pietra
●Maglia appiccicosa per ENV o l'angolo della parete
1. Buona alcalino-resistenza con la proprietà chimica stabile
2. Forza ad alta resistenza,
3. deformazione-resistenza
4. coesione eccellente, applicazione facile.
| Oggetto | Peso totale (g/m2) | Mesh Size (foro/pollice) | Tessuto |
| YN60 | 60 | 5*5 | garza |
| YN75 | 75 | 4*5 | garza |
| YN90 | 90 | 5*5 | garza |
| YN110 | 110 | 4*4 | garza |
| YN130 | 130 | 5*6 | garza |
| YN145 | 145 | 6*6 | garza |
| YN160 | 160 | 6*6 | garza |
![]()
![]()
![]()