MOQ: | 50 rotoli |
prezzo: | negotiable |
standard packaging: | 1) rotoli di compressione, 5 rotoli, 10 rotoli, o più rotoli come un pacco 2) 1 rotolo, 3 rotoli |
Delivery period: | 10 - 20 giorni |
payment method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 2000 rotoli al giorno |
Singolo cavo a fisarmonica del rasoio
Cavo trasversale a fisarmonica del rasoio
Struttura compatta e razionale, alto fattore di sicurezza, per la protezione della prigione e del progetto chiave.
La recinzione del filo spinato del rasoio può essere fatta secondo la dimensione reale del cliente; la specificazione speciale è fabbricata secondo il disegno
Specificazione pungente del cavo del nastro | ||||
Ciclo fuori del diametro | Cicli di No.Of | Di lunghezza standard per bobina | Tipo | Note |
450mm | 33 | 7-8M | CBT-60.65 | Singola bobina |
500mm | 56 | 12-13M | CBT-60.65 | Singola bobina |
700mm | 56 | 13-14M | CBT-60.65 | Singola bobina |
960mm | 56 | 14-15M | CBT-60.65 | Singola bobina |
450mm | 56 | 8-9M (3CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo trasversale |
500mm | 56 | 9-10m (3CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo trasversale |
600mm | 56 | 10-11M (3CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo trasversale |
600mm | 56 | 8-10m (5CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo trasversale |
700mm | 56 | 10-12M (5CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo trasversale |
800mm | 56 | 11-13M (5CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo trasversale |
900mm | 56 | 12-14M (5CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo trasversale |
960mm | 56 | 13-15M (5CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo trasversale |
980mm | 56 | 14-16M (5CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo trasversale |
MOQ: | 50 rotoli |
prezzo: | negotiable |
standard packaging: | 1) rotoli di compressione, 5 rotoli, 10 rotoli, o più rotoli come un pacco 2) 1 rotolo, 3 rotoli |
Delivery period: | 10 - 20 giorni |
payment method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 2000 rotoli al giorno |
Singolo cavo a fisarmonica del rasoio
Cavo trasversale a fisarmonica del rasoio
Struttura compatta e razionale, alto fattore di sicurezza, per la protezione della prigione e del progetto chiave.
La recinzione del filo spinato del rasoio può essere fatta secondo la dimensione reale del cliente; la specificazione speciale è fabbricata secondo il disegno
Specificazione pungente del cavo del nastro | ||||
Ciclo fuori del diametro | Cicli di No.Of | Di lunghezza standard per bobina | Tipo | Note |
450mm | 33 | 7-8M | CBT-60.65 | Singola bobina |
500mm | 56 | 12-13M | CBT-60.65 | Singola bobina |
700mm | 56 | 13-14M | CBT-60.65 | Singola bobina |
960mm | 56 | 14-15M | CBT-60.65 | Singola bobina |
450mm | 56 | 8-9M (3CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo trasversale |
500mm | 56 | 9-10m (3CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo trasversale |
600mm | 56 | 10-11M (3CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo trasversale |
600mm | 56 | 8-10m (5CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo trasversale |
700mm | 56 | 10-12M (5CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo trasversale |
800mm | 56 | 11-13M (5CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo trasversale |
900mm | 56 | 12-14M (5CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo trasversale |
960mm | 56 | 13-15M (5CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo trasversale |
980mm | 56 | 14-16M (5CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo trasversale |