MOQ: | 100 pc |
prezzo: | negotiable |
standard packaging: | sul pallet o sul caso di legno, o come requisito del cliente |
Delivery period: | 10-20 giorni |
payment method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 1000 pc o rotoli al giorno |
È la maglia metallica più comunemente usata nel mercato. Mentre il suo nome implica, la sua lamina di metallo originale è elaborata da macchinario speciale (macchina di perforazione e di taglio della maglia ampliata) e poi è formata in uno strato ingranato. Il suo grande vantaggio sta massimizzando l'uso delle materie prime e sta comprimendo un gran numero di costo materiale.
Acciaio a basso tenore di carbonio, acciaio inossidabile, alluminio, ottone, rame, nichel, lega del Alluminio-magnesio, titanio, ecc
Spessore (millimetri) | SWD (millimetro) | LWD (millimetro) | Larghezza dei gambi del cavo (millimetri) | Larghezza (m) | Lunghezza (m) | Peso (kg/m2) |
0,5 | 2,5 | 4,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,8 |
0,5 | 10 | 25 | 0,5 | 0,6 | 2 | 0,73 |
0,6 | 10 | 25 | 1 | 0,6 | 2 | 1 |
0,8 | 10 | 25 | 1 | 0,6 | 2 | 1,25 |
1 | 10 | 25 | 1,1 | 0,6 | 2 | 1,77 |
1 | 15 | 40 | 1,5 | 2 | 4 | 1,85 |
1,2 | 10 | 25 | 1,1 | 2 | 4 | 2,21 |
1,2 | 15 | 40 | 1,5 | 2 | 4 | 2,3 |
1,5 | 15 | 40 | 1,5 | 1,8 | 4 | 2,77 |
1,5 | 23 | 60 | 2,6 | 2 | 3,6 | 2,77 |
2 | 18 | 50 | 2,1 | 2 | 4 | 3,69 |
2 | 22 | 60 | 2,6 | 2 | 4 | 3,69 |
3 | 40 | 80 | 3,8 | 2 | 4 | 5 |
Nastro metallico in espansione Mesh Process Flow
MOQ: | 100 pc |
prezzo: | negotiable |
standard packaging: | sul pallet o sul caso di legno, o come requisito del cliente |
Delivery period: | 10-20 giorni |
payment method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 1000 pc o rotoli al giorno |
È la maglia metallica più comunemente usata nel mercato. Mentre il suo nome implica, la sua lamina di metallo originale è elaborata da macchinario speciale (macchina di perforazione e di taglio della maglia ampliata) e poi è formata in uno strato ingranato. Il suo grande vantaggio sta massimizzando l'uso delle materie prime e sta comprimendo un gran numero di costo materiale.
Acciaio a basso tenore di carbonio, acciaio inossidabile, alluminio, ottone, rame, nichel, lega del Alluminio-magnesio, titanio, ecc
Spessore (millimetri) | SWD (millimetro) | LWD (millimetro) | Larghezza dei gambi del cavo (millimetri) | Larghezza (m) | Lunghezza (m) | Peso (kg/m2) |
0,5 | 2,5 | 4,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,8 |
0,5 | 10 | 25 | 0,5 | 0,6 | 2 | 0,73 |
0,6 | 10 | 25 | 1 | 0,6 | 2 | 1 |
0,8 | 10 | 25 | 1 | 0,6 | 2 | 1,25 |
1 | 10 | 25 | 1,1 | 0,6 | 2 | 1,77 |
1 | 15 | 40 | 1,5 | 2 | 4 | 1,85 |
1,2 | 10 | 25 | 1,1 | 2 | 4 | 2,21 |
1,2 | 15 | 40 | 1,5 | 2 | 4 | 2,3 |
1,5 | 15 | 40 | 1,5 | 1,8 | 4 | 2,77 |
1,5 | 23 | 60 | 2,6 | 2 | 3,6 | 2,77 |
2 | 18 | 50 | 2,1 | 2 | 4 | 3,69 |
2 | 22 | 60 | 2,6 | 2 | 4 | 3,69 |
3 | 40 | 80 | 3,8 | 2 | 4 | 5 |
Nastro metallico in espansione Mesh Process Flow